| Datum vložení záznamu: | 15.07.2010 – 19:52:44 |
| Pozorovatel: | Pavol Rapavý |
| Trvalé URL záznamu: | http://www.skyquality.com/detail?443 |
| Datum měření: | 11.07.2010 – 22:30 (UT) |
| Lokalita: | Roztoky - hvezdáreň |
| Popis lokality: | Hvezdáreň Roztoky. Dobrý prístup po asfaltovej ceste (momentálny stav poškodený - výtlky) z obce Roztoky. Pred areálom hvezdárne možnosť parkovania. Dostatočne dobrý obzor. |
| Lokalita je vhodným pozorovacím stanovištěm. | |
| Zem. souřadnice: | 49° 23′ 56″ N, 21° 29′ 02″ E (49.398888 N, 21.483889 E) |
| Nadmořská výška: | 430 m.n.m. |
| Počasí: | jasno, teplota 21 |
| Průměrný jas oblohy: | 21.58 mag/arcsec² [zenitový průměr] |
| Detail jednotlivých měření: |
1. měření: 21.58 mag/arcsec² – výška: zenit [ 21.59 – 21.56 – 21.58 ] |
| Bortle stupeň: | lepší 3 |
| Výrazné rušení: | Mliecna cesta v zenite |
| Použité měřící zařízení: | SQM SZAA W (typ: SQM, model: SQM ) |
připojit komentář
Pavol Rapavy [15.07.10 – 23:51:23]
Je to len preklep, hodnota 21.48 ma byt spravne s datumom 10.7.
V databaze uz prepisane.
Vladimir Dvorak [15.07.10 – 20:07:46]
Proc se lisi tohle a nasledujici mereni o 0.1msa?