| Datum vložení záznamu: | 19.07.2010 – 20:03:32 |
| Pozorovatel: | Michal Bareš |
| Trvalé URL záznamu: | http://www.skyquality.com/detail?447 |
| Datum měření: | 18.07.2010 – 22:30 (UT) |
| Lokalita: | Plzeň - Košutka |
| Popis lokality: | Střecha našeho domu na sídlišti v Plzni na Košutce. V nouzi je toto místo použitelné pro pozorování, ovšem ruší okolní pouliční lampy svítící nahoru. Výrazný gradient jasu oblohy - celá jižní část je silně přesvícená Plzní, severozápad je tmavý. |
| Zem. souřadnice: | 49° 46′ 53″ N, 13° 21′ 59″ E (49.781387 N, 13.366389 E) |
| Nadmořská výška: | 370 m.n.m. |
| Počasí: | jasno |
| Průměrný jas oblohy: | 19.69 mag/arcsec² [zenitový průměr] |
| Detail jednotlivých měření: |
1. měření: 19.69 mag/arcsec² – výška: zenit [ 19.69 – 19.66 – 19.72 – 19.74 – 19.66 ] 2. měření: 19.87 mag/arcsec² – výška: 60°, azimut: 0° [ 19.87 – 19.87 – 19.87 ] 3. měření: 19.52 mag/arcsec² – výška: 60°, azimut: 90° [ 19.52 – 19.54 – 19.49 ] 4. měření: 19.28 mag/arcsec² – výška: 60°, azimut: 180° [ 19.36 – 19.19 – 19.29 ] 5. měření: 19.73 mag/arcsec² – výška: 60°, azimut: 270° [ 19.73 – 19.73 – 19.72 ] |
| Bortle stupeň: | horší 6 |
| Výrazné rušení: | Mléčná dráha v zenitu |
| Použité měřící zařízení: | SQMAČ (typ: SQM -L, model: _2.17) |
| Poznámky: | Velmi pěkná noc, dobrá průzračnost vzduchu. Mléčná dráha zřetelně viditelná od Kassiopeji do Orla, nízko na východě hranice oblačnosti. Zajímavost: na severovýchodě viditelné světlo od Prahy (90km) odrážející se od mraků :-) |
připojit komentář
K pozorování dosud nebyl připojen žádný komentář.