| Datum vložení záznamu: | 19.07.2010 – 21:58:16 |
| Pozorovatel: | Michal Bareš |
| Trvalé URL záznamu: | http://www.skyquality.com/detail?448 |
| Datum měření: | 13.07.2010 – 23:03 (UT) |
| Lokalita: | Přimda |
| Popis lokality: | Lokalita se nachází asi 1,5km jižně od Přimdy, dá se pozorovat buď z louky (kde občas bývají krávy) nebo z volné plochy u silnice (kde občas lesníci skladují dřevo). Využívám jí zejméne kvůli blízkosti bydliště, jinak by se v okolí dala najít i tmavší místa. Více informací na www.nitelite.eu/site... |
| Lokalita je vhodným pozorovacím stanovištěm. | |
| Zem. souřadnice: | 49° 39′ 46″ N, 12° 39′ 34″ E (49.662777 N, 12.659444 E) |
| Nadmořská výška: | 685 m.n.m. |
| Počasí: | Jasno, teplo |
| Průměrný jas oblohy: | 21.31 mag/arcsec² [zenitový průměr] |
| Detail jednotlivých měření: |
1. měření: 21.31 mag/arcsec² – výška: zenit [ 21.29 – 21.30 – 21.28 – 21.31 – 21.39 ] 2. měření: 21.36 mag/arcsec² – výška: 60°, azimut: 0° [ 21.37 – 21.35 – 21.36 ] 3. měření: 21.23 mag/arcsec² – výška: 60°, azimut: 90° [ 21.24 – 21.21 – 21.23 ] 4. měření: 21.18 mag/arcsec² – výška: 60°, azimut: 180° [ 21.21 – 21.16 – 21.17 ] 5. měření: 21.38 mag/arcsec² – výška: 60°, azimut: 270° [ 21.36 – 21.41 – 21.38 ] |
| Bortle stupeň: | lepší 5 |
| Výrazné rušení: | Mléčná dráha vysoko na JV |
| Použité měřící zařízení: | SQMAČ (typ: SQM -L, model: _2.17) |
| Poznámky: | Velmi průměrné podmínky, slabý zákal ve vyšší vrstvě atmosféry. Jih a východ slušný, ale výrazné světelné čepice z okolí dálnice. |
připojit komentář
K pozorování dosud nebyl připojen žádný komentář.