| Datum vložení záznamu: | 25.07.2010 – 20:06:15 |
| Pozorovatel: | Ján Žitňanský |
| Trvalé URL záznamu: | http://www.skyquality.com/detail?450 |
| Datum měření: | 03.07.2010 – 23:15 (UT) |
| Lokalita: | Zavar |
| Popis lokality: | Pri PD Zavar medzi poliami na asfaltovej ceste. |
| Lokalita je vhodným pozorovacím stanovištěm. | |
| Zem. souřadnice: | 48° 23′ 14″ N, 17° 42′ 41″ E (48.387222 N, 17.711390 E) |
| Nadmořská výška: | 146 m.n.m. |
| Počasí: | Jasno, priemerne podmienky, 24°C |
| Průměrný jas oblohy: | 20.53 mag/arcsec² [zenitový průměr] |
| Detail jednotlivých měření: |
1. měření: 20.53 mag/arcsec² – výška: zenit [ 20.53 ] |
| Použité měřící zařízení: | daghtus_SQM-L (typ: SQM -L, model: _2.17) |
připojit komentář
K pozorování dosud nebyl připojen žádný komentář.