| Datum měření (UT) | Lokalita | Prům. jas oblohy¹ | Pozorovatel | Foto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 – 04:45 | Vranovská přehrada - Vysočany | 21.49 | Michal Bareš | 1 | detail |
| 01.02.12 – 03:40 | Podyjí - Čížov | 21.51 | Michal Bareš | 1 | detail |
| 14.01.12 – 19:00 | Bezvěrov - Žernovník | 21.05 | Michal Bareš | detail | |
| 18.12.11 – 18:25 | Krásna Lúka | 21.23 | René Novysedlák | detail | |
| 30.11.11 – 01:55 | Horní Řasnice | 21.00 | Martin Mašek | detail | |
| 29.11.11 – 23:30 | Rozdroże Izerskie | 21.10 | Martin Mašek | detail | |
| 30.11.11 – 00:10 | Odbočka Řasnice | 20.98 | Martin Mašek | detail | |
| 29.11.11 – 02:00 | Zhůří | 21.17 | Michal Bareš | detail | |
| 28.11.11 – 23:00 | Zhůří | 21.13 | Michal Bareš | detail | |
| 28.11.11 – 23:00 | Praha - Dobeška | 18.81 | Míla Moudrá | detail | |
| 24.11.11 – 00:00 | Vrbatova bouda | 21.24 | Martin Mašek | detail | |
| 23.11.11 – 23:42 | Zhůří | 21.41 | Vojtěch Kohout | detail | |
| 19.11.11 – 19:50 | Praha - Dobeška | 18.51 | Míla Moudrá | detail | |
| 31.10.11 – 21:30 | Luž | 21.02 | Martin Mašek | detail | |
| 31.10.11 – 22:00 | Horni Světlá - Myslivny | 21.09 | Martin Mašek | detail | |
| 29.10.11 – 20:30 | Rozdroże Izerskie | 21.02 | Michal Bareš | detail | |
| 28.10.11 – 22:00 | Rozdroże Izerskie | 21.03 | Michal Bareš | detail | |
| 30.10.11 – 02:00 | Vrbatova bouda | 21.20 | Martin Mašek | detail | |
| 29.10.11 – 18:32 | Odbočka Řasnice | 21.09 | Martin Mašek | detail | |
| 29.10.11 – 21:00 | Rozdroże Izerskie | 21.10 | Martin Mašek | detail |
¹ hodnota v mag/arcsec²