| Datum měření (UT) | Lokalita | Prům. jas oblohy¹ | Pozorovatel | Foto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.10 – 01:30 | Horni Světlá - Myslivny | 21.33 | Martin Mašek | detail | |
| 06.09.10 – 23:30 | Horni Světlá - Myslivny | 21.23 | Martin Mašek | detail | |
| 07.09.10 – 03:00 | Ondřejov | 20.95 | Jan Ebr | detail | |
| 06.09.10 – 20:56 | Dobřany | 20.73 | Pavel Pech | detail | |
| 03.09.10 – 22:00 | Maruška | 21.03 | Jan Ebr | detail | |
| 12.08.10 – 22:45 | Sobotište - Uchánek | 21.40 | Ján Žitňanský | detail | |
| 21.08.10 – 01:00 | Čbán (Úněšov) | 21.38 | Míla Moudrá | detail | |
| 21.08.10 – 01:15 | Jablonec nad Nisou - Kokonín | 20.69 | Martin Gembec | detail | |
| 20.08.10 – 00:40 | Wilkocin - "Magic Square" | 21.44 | Martin Gembec | 6 | detail |
| 20.08.10 – 00:45 | Čbán (Úněšov) | 21.38 | Míla Moudrá | detail | |
| 20.08.10 – 00:30 | Wilkocin - "Magic Square" | 21.32 | Vladimir Dvorak | detail | |
| 16.08.10 – 22:50 | Rozdroże Izerskie | 21.34 | Vladimir Dvorak | detail | |
| 13.08.10 – 00:15 | Kotel-Smržov | 21.18 | Martin Gembec | detail | |
| 13.08.10 – 00:30 | Pec pod Sněžkou, Altan Observatory | 21.07 | Míla Moudrá | detail | |
| 13.08.10 – 00:30 | Pec pod Sněžkou, Altan Observatory | 21.09 | Martin Mašek | detail | |
| 08.08.10 – 23:00 | Mazin, Chorvatsko | 21.48 | Martin Gembec | 1 | detail |
| 08.08.10 – 21:15 | Mazin, Chorvatsko | 21.50 | Martin Gembec | detail | |
| 10.08.10 – 20:46 | Zavar | 20.89 | Ján Žitňanský | detail | |
| 10.08.10 – 00:00 | Pec pod Sněžkou, Altan Observatory | 21.07 | Míla Moudrá | detail | |
| 10.08.10 – 11:01 | Hochwald | 21.14 | Vladimir Dvorak | detail |
¹ hodnota v mag/arcsec²