přepnout do režimu jednotlivých pozorování | zobrazovat pouze pozorovací stanoviště


Poslední měření (UT) Lokalita Nadm. výška Prům. jas oblohy¹ Záznamů Foto  
01.02.12 – 04:45 Vranovská přehrada - Vysočany 450 m.n.m. 21.49 1 1 detail
01.02.12 – 03:40 Podyjí - Čížov 450 m.n.m. 21.51 1 1 detail
18.12.11 – 18:25 Krásna Lúka 535 m.n.m. 21.23 1   detail
31.10.11 – 21:30 Luž 792 m.n.m. 21.02 1   detail
16.10.11 – 18:10 Spikaly 306 m.n.m. 20.64 1   detail
24.09.11 – 18:50 Zvíkov, most přes Orlík 350 m.n.m. 21.16 1 1 detail
28.08.11 – 22:55 Ztracené kameny 1250 m.n.m. 21.29 2 6 detail
25.09.11 – 01:48 Jablonec n.N-Mšeno/Rýnovice 500 m.n.m. 20.02 2 2 detail
31.08.11 – 00:00 Kundratice 500 m.n.m. 21.16 1 3 detail
28.08.11 – 22:00 Hlavice - Končiny 407 m.n.m. 21.04 1   detail
27.07.11 – 22:00 chata Teplicne pri Klenovci 700 m.n.m. 21.54 1 1 detail
04.08.11 – 23:00 Dražeň - Bažantnice 520 m.n.m. 21.18 2   detail
03.08.11 – 00:30 Úpice, hvězdárna 420 m.n.m. 20.78 2   detail
09.05.11 – 02:00 Pustá Kamenice 700 m.n.m. 21.32 1   detail
05.05.11 – 21:45 Vrbka - vodojem 325 m.n.m. 21.11 1   detail
05.05.11 – 21:15 Kroměříž - hvězdárna 187 m.n.m. 20.43 1   detail
02.04.11 – 23:30 Pleš 780 m.n.m. 21.61 1   detail
29.03.11 – 01:00 Liberec - Rochlice 385 m.n.m. 18.90 1   detail
09.03.11 – 22:30 pod malou rawkou - parkovisko 850 m.n.m. 21.72 1   detail
07.03.11 – 22:20 Horská Kvilda - Vydří Most 1070 m.n.m. 21.60 1   detail

¹ hodnota v mag/arcsec²

|< <   1 2 3 4 5 6 7   > >|